추석연휴(9.12.~9.15.) 주요 관광시설 운영 현황 및 유람선(도선) 안내
페이지 정보
본문
민족 고유의 명절 추석을 맞아 고향을 방문하는 귀성객과 관광객의 편의 제공을 위해 추석 연휴기간(9.12.~9.15.) 유람선(도선) 및 주요관광시설 운영 현황을 붙임과 같이 알려 드립니다.
◎ 추석 연휴 주요 관광시설 운영 현황
※ 거가대교 통행료 무료[9.12.(목)~9.14.(토)]
관광명소 (전화번호) | 9/12(목) | 9/13(금) 추석 | 9/14(토) | 9/15(일) | 비고 |
거제관광모노레일 (639-0648) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제도포로수용소유적공원 (639-0625) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
자연휴양림 (639-8115~6) | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 |
|
조선해양문화관 (639-8270~3) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
김영삼대통령 기록전시관 (639-8290) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
옥포대첩기념공원 (639-8129) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
청마기념관 (635-8340) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
칠전량해전공원 (639-8250) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제씨월드 (682-0330) | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제요트학교 (682-1100) | 휴무 | 휴무 | 휴무 | 휴무 |
|
거제자연예술랜드 (633-0002) | 정상운영 | 14시~ | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제블루시티투어 (636-3000) | 휴무 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
맹종죽테마파크 (637-0067) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
산방산비원 (633-1221) | 정상운영 | 10시~ | 정상운영 | 정상운영 |
|
해금강테마박물관 (632-0670) | 정상운영 | 10시~ | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제저도칠천도유람선 (634-3390) | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제박물관 (687-6790) | 정상운영 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제씨라인 (688-2351) | 휴무 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
거제알로에테마파크 (632-9907) | 휴무 | 휴무 | 정상운영 | 정상운영 |
|
◎ 추석 연휴 유람선(도선) 운항 현황
※ 거가대교 통행료 무료[9.12.(목)~9.14.(토)]
구분 | 유람선 (전화번호) | 9/12(목) | 9/13(금) 추석 | 9/14(토) | 9/15(일) | 비고 |
외도 | 구조라 유람선 (681-1188) |
첨부파일
-
2019추석연휴유람선및관광시설운영현황.hwp (0byte)
9회 다운로드 | DATE : 2019-09-11 00:00:00